The Size menu shows the instance types available for your selected region and plan, together with their current hourly prices. For most servers, a general-purpose size is the best starting point.
Cached Linux On-Demand prices for Virginia (East USA) (us-east-1). Prices refresh daily and AWS pricing remains authoritative.
| RAM | vCPU | Network | /mnt/tmp | Hourly price | Codename | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable performance | ||||||
| Micro T3 (?) | 1 GB | 2 | Up to 5 Gigabit | None | $0.0104/hour | t3.micro |
| Small T3 | 2 GB | 2 | Up to 5 Gigabit | None | $0.0208/hour | t3.small |
| Medium T3 | 4 GB | 2 | Up to 5 Gigabit | None | $0.0416/hour | t3.medium |
| Large T3 | 8 GB | 2 | Up to 5 Gigabit | None | $0.0832/hour | t3.large |
| General purpose | ||||||
| Large M7I-FLEX | 8 GB | 2 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.0958/hour | m7i-flex.large |
| X-Large M7I-FLEX | 16 GB | 4 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.1915/hour | m7i-flex.xlarge |
| 2X-Large M7I-FLEX | 32 GB | 8 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.383/hour | m7i-flex.2xlarge |
| 4X-Large M7I-FLEX | 64 GB | 16 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.7661/hour | m7i-flex.4xlarge |
| 8X-Large M7I-FLEX | 128 GB | 32 | Up to 12.5 Gigabit | None | $1.5322/hour | m7i-flex.8xlarge |
| Compute optimized | ||||||
| Large C7I | 4 GB | 2 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.0892/hour | c7i.large |
| X-Large C7I | 8 GB | 4 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.1785/hour | c7i.xlarge |
| 2X-Large C7I | 16 GB | 8 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.357/hour | c7i.2xlarge |
| 4X-Large C7I | 32 GB | 16 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.714/hour | c7i.4xlarge |
| 8X-Large C7I | 64 GB | 32 | 12.5 Gigabit | None | $1.428/hour | c7i.8xlarge |
| Memory optimized | ||||||
| Large R7I | 16 GB | 2 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.1323/hour | r7i.large |
| X-Large R7I | 32 GB | 4 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.2646/hour | r7i.xlarge |
| 2X-Large R7I | 64 GB | 8 | Up to 12.5 Gigabit | None | $0.5292/hour | r7i.2xlarge |
| 4X-Large R7I | 128 GB | 16 | Up to 12.5 Gigabit | None | $1.0584/hour | r7i.4xlarge |
| 8X-Large R7I | 256 GB | 32 | 12.5 Gigabit | None | $2.1168/hour | r7i.8xlarge |
| Storage optimized | ||||||
| Large I4I | 16 GB | 2 | Up to 10 Gigabit | 468 GB SSD | $0.172/hour | i4i.large |
| X-Large I4I | 32 GB | 4 | Up to 10 Gigabit | 937 GB SSD | $0.343/hour | i4i.xlarge |
| 2X-Large I4I | 64 GB | 8 | Up to 12 Gigabit | 1875 GB SSD | $0.686/hour | i4i.2xlarge |
| 4X-Large I4I | 128 GB | 16 | Up to 25 Gigabit | 3750 GB SSD | $1.373/hour | i4i.4xlarge |
| 8X-Large I4I | 256 GB | 32 | 18.75 Gigabit | 3750 GB SSD x2 | $2.746/hour | i4i.8xlarge |
AWS provides complete instance type details and authoritative pricing. Prices vary by region.